| Clase | Qué cubre | Solicitudes | Rechazo |
| 35 | Comercio, publicidad y gestión de negocios | 126.641 | 18.7% |
| 41 | Educación, entretenimiento y deporte | 82.761 | 20.9% |
| 9 | Aparatos eléctricos y software | 64.144 | 12.4% |
| 5 | Farmacéuticos | 61.641 | 8.8% |
| 42 | Servicios científicos y tecnológicos | 55.124 | 15.9% |
| 25 | Ropa, calzado y sombrerería | 45.860 | 19.6% |
| 30 | Café, té, pan y pastelería | 40.468 | 17.3% |
| 43 | Restaurantes y hotelería | 39.072 | 27.0% |
| 3 | Cosméticos y limpieza | 38.439 | 13.0% |
| 16 | Papelería, libros e imprenta | 35.788 | 9.4% |
| 36 | Seguros, finanzas e inmobiliario | 35.287 | 16.1% |
| 37 | Construcción y reparación | 33.553 | 16.4% |
| 44 | Servicios médicos, veterinarios y de belleza | 32.084 | 24.5% |
| 39 | Transporte y almacenamiento | 31.677 | 17.1% |
| 38 | Telecomunicaciones | 29.316 | 12.6% |
| 29 | Carnes, pescados, lácteos y conservas | 28.059 | 15.9% |
| 32 | Cervezas y bebidas sin alcohol | 22.387 | 21.6% |
| 33 | Bebidas alcohólicas | 21.908 | 19.6% |
| 1 | Químicos | 21.465 | 10.0% |
| 12 | Vehículos | 19.228 | 12.5% |
| 28 | Juegos, juguetes y deporte | 18.891 | 13.6% |
| 7 | Máquinas | 18.177 | 9.0% |
| 31 | Fruta y verdura fresca, productos agrícolas | 17.014 | 15.7% |
| 45 | Servicios jurídicos y de seguridad | 16.710 | 20.5% |
| 11 | Iluminación y calefacción | 15.566 | 10.9% |
| 10 | Aparatos médicos | 13.548 | 8.7% |
| 18 | Cuero y marroquinería | 13.297 | 10.8% |
| 21 | Utensilios de cocina | 12.953 | 10.3% |
| 40 | Tratamiento de materiales | 12.812 | 11.3% |
| 6 | Metales comunes | 12.304 | 9.5% |
| 20 | Muebles | 12.268 | 12.3% |
| 19 | Materiales de construcción | 9.971 | 10.9% |
| 14 | Joyería y relojería | 9.575 | 12.2% |
| 24 | Tejidos y ropa de cama | 8.319 | 11.4% |
| 8 | Herramientas manuales | 7.112 | 7.8% |
| 17 | Caucho y plásticos | 7.076 | 6.8% |
| 4 | Aceites y combustibles | 6.986 | 9.1% |
| 2 | Pinturas | 6.055 | 7.5% |
| 34 | Tabaco | 5.710 | 9.9% |
| 22 | Cuerdas y toldos | 3.289 | 7.8% |
| 27 | Alfombras | 3.234 | 6.2% |
| 26 | Encajes y botones | 2.880 | 7.7% |
| 23 | Hilos | 2.260 | 8.2% |
| 15 | Instrumentos musicales | 2.240 | 8.5% |
| 13 | Armas de fuego | 1.937 | 3.7% |
Datos del INAPI al 29 de octubre de 2026, sobre las 817.766 solicitudes
presentadas en Chile desde 2009. El rechazo se calcula sobre las que ya se resolvieron.